machine d'impression d'écran de tube de 400X250mm, matériel d'impression rotatoire de l'écran 3600pcs/Hr
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | DONGGUAN GUANGDONG CHINE |
Nom de marque: | SENNY |
Certification: | CE SGS |
Numéro de modèle: | SR1522 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1PC |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | paquet de contreplaqué |
Délai de livraison: | un mois |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10pcs /month |
Détail Infomation |
|||
Couleurs d'impression: | 2 couleurs | Vitesse: | Jusqu'à 3600pcs/hr |
---|---|---|---|
Matériel de machine: | Acier | Couleur de machine: | Comme PIC ou adapté aux besoins du client |
garantie: | 1 support technique d'an et de vie | Service après-vente: | Support technique en ligne ou visuel |
Mettre en évidence: | machine d'impression d'écran du tube 3600pcs/hr,machine d'impression d'écran de tube de 400X250mm,matériel d'impression rotatoire de l'écran 3600pcs/hr |
Description de produit
Doux rotatoire ou diamètre dur Φ8-Φ30mm de machine d'impression d'écran de tube de Turnable de tube
Spécification technique :
Modèle | SR1522 |
Diamètre minimal de cylindrique-conteneur | Φ9mm |
Diamètre maximal de cylindrique-conteneur | Φ20mm |
Taille minimale de conteneur | 20mm |
Taille maximale de conteneur | 110mm |
Format de l'image maximal d'écran | 400X250mm |
Vitesse maximale impression | 3600pcs/hr |
Caractéristiques du produit :
1. Machine d'impression automatique d'écran de la couleur SR1522 2 pour le stylo-support et la tuyauterie en plastique d'aiguille, ayant la fonction de automatique-alimentation, fonction électrostatique de dépoussiérage, fonction de traitement de flamme, 2 tirage en couleurs avec la double tête d'impression, les flotteurs de panneau de cadre outre du filet, fonction de traitement UV.
2. Avec l'écran tactile, il est facile de réaliser le dialogue de homme-à-machine, et il a également le dispositif d'alerte complet
3. Approprié au plastique, verre, matériaux en métal
Dispositif de alimentation :
Dispositif d'Outputing :
Impression des échantillons :